2023年4月各院入馆情况
发布时间:2023年05月09日 12:15 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2023-4 |
|
|
区域:全部,拉斯维加斯赌城图书馆 |
|
|
进馆总数 | 82368 |
|
平均每日进馆 | 2745 |
|
最高日进馆 | 3558 | 20日 |
最低日进馆 | 1001 | 30日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 60375 | 占总人数73% |
专升本 | 1043 | 占总人数1% |
前五名进馆部门 |
|
|
商学院 | 8387 | 占总人数10% |
拉斯维加斯赌城 | 7716 | 占总人数9% |
信息学院 | 6384 | 占总人数7% |
农业与生物技术学院 | 5918 | 占总人数7% |
拉斯维加斯赌城 | 5355 | 占总人数6% |
外国语学院 | 5195 | 占总人数6% |
文学院 | 5085 | 占总人数6% |
教育学院 | 4628 | 占总人数5% |
材料与环境工程学院 | 3896 | 占总人数4% |
数学与金融学院 | 2975 | 占总人数3% |
拉斯维加斯赌城 | 1923 | 占总人数2% |
拉斯维加斯赌城 | 1425 | 占总人数1% |
美术与设计学院 | 1312 | 占总人数1% |
拉斯维加斯赌城 | 1219 | 占总人数1% |
上一条:2023年5月各院入馆情况
下一条:2023年3月各院入馆情况
【关闭】