2023年3月各院入馆情况
发布时间:2023年04月05日 12:13 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2023-3 |
|
|
区域:全部,拉斯维加斯赌城图书馆 |
|
|
进馆总数 | 101012 |
|
平均每日进馆 | 3258 |
|
最高日进馆 | 4070 | 7日 |
最低日进馆 | 2337 | 11日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 65868 | 占总人数65% |
专升本 | 2043 | 占总人数2% |
专科 | 6 | 占总人数0% |
前五名进馆部门 |
|
|
拉斯维加斯赌城 | 8858 | 占总人数8% |
商学院 | 7915 | 占总人数7% |
信息学院 | 7551 | 占总人数7% |
农业与生物技术学院 | 7097 | 占总人数7% |
拉斯维加斯赌城 | 6029 | 占总人数5% |
外国语学院 | 5953 | 占总人数5% |
文学院 | 5290 | 占总人数5% |
材料与环境工程学院 | 4911 | 占总人数4% |
教育学院 | 4291 | 占总人数4% |
数学与金融学院 | 2913 | 占总人数2% |
拉斯维加斯赌城 | 2373 | 占总人数2% |
拉斯维加斯赌城 | 1718 | 占总人数1% |
拉斯维加斯赌城 | 1595 | 占总人数1% |
美术与设计学院 | 1423 | 占总人数1% |
上一条:2023年4月各院入馆情况
下一条:2023年2月各院入馆情况
【关闭】