2024年10月10日星期四,组长王金稳带领巡组成员李群跃、肖毅、罗凤娥、刘佩开展了第6周的教学巡查工作,14:30开始依次对博达楼、惠丰球场、体育馆、田径棚、田径场、武术房、羽毛球馆等教学区域进行了常规巡查,结果通报如下:
各个教学区域教学情况基本正常,老师们教学认真负责,准备充分,均带四教一册。博达楼、体育馆、田径棚、排球馆、武术房、羽毛球馆、体操房等的教学井然有序。巡查组成员一致认为教师们课前准备充分,课中认真负责,组织有序。但由于集训、姚基金等请假人数较多,所以缺课人数较多。
本次共计巡查了33堂课,应到1395人,实到1206人,缺勤189人。其中专体应到607人,实到431人,缺勤176人;公体应到788人,实到775人,缺勤13人。总体到课率86.45%,缺课率13.55%,其中专体到课率71.00%,缺课率29.00%;公体到课率98.35%,缺课率0.65%,其中公体到课率远高于专体到课率。
巡查时间2024年10月10日星期四第5.6节 | |||||||
巡查地点 体育馆综合楼田径场博达楼惠丰球场 | |||||||
巡查人员 肖毅,王金稳,李群跃,罗凤娥,刘佩 | |||||||
巡查情况记录 | |||||||
教师情况 | 课程 | 班级 | 教师 | 应到 | 实到 | 备注 | |
定向越野 | 22级术四体教 | 戴江洪 | 31 | 26 | |||
田径专修 | 22级运训 | 梁海雄 | 29 | 19 | |||
篮球专修(五) | 22级运训 | 王荣海 | 12 | 11 | |||
排球专修(五) | 22级运训 | 曾黎 | 20 | 15 | |||
足球专修(五) | 22级运训 | 蒋治夏 | 25 | 25 | |||
排球普修 | 23级体教术3 | 宋丕琴 | 19 | 15 | |||
排球普修 | 23级体教术4 | 李建花 | 17 | 15 | |||
运动训练学 | 23级体教3班 | 许子欣 | 37 | 29 | 博达楼315 | ||
拉丁舞(一) | 23级体舞术10 | 王锋 | 20 | 17 | |||
拉丁舞(一) | 23级体舞术11 | 葛柳 | 20 | ||||
毛概 | 23级运训1~3班 | 卿孟军 | 136 | 65 | 博达楼115 | ||
足球普修 | 24级体教术六 | 王振强 | 17 | 17 | |||
大学英语(一) | 24级体教3班 | 刘福莲 | 44 | 44 | 博达楼313 | 42+2(重修) | |
运动解剖学(一) | 24级体舞4班 | 杨赳赳 | 45 | 43 | 博达楼219 | 42+3(重修) | |
大学英语(一) | 24级运训1-2班 | 刘晓红 | 95 | 58 | 博达楼218 | 92(3人重修) | |
大学英语(一) | 24级运训3班 | 付芳 | 40 | 32 | 博达楼312 | ||
607 | 431 | ||||||
健美操 | 公体23级 | 魏志英 | 30 | 29 | |||
篮球 | 公体24级 | 蒋茂贵 | 50 | 50 | |||
太极拳 | 公体24级 | 杨俊军 | 52 | 51 | |||
武术套路 | 公体24级 | 周知华 | 57 | 56 | |||
跆拳道 | 公体24级 | 谭永平 | 50 | 47 | |||
游泳 | 公体24级 | 刘率 | 42 | 42 | |||
羽毛球 | 公体24级 | 唐勇 | 46 | 46 | 调课 | ||
女子防身术 | 公体24级 | 范相豹 | 53 | 51 | |||
大学体育(一) | 公体24级 | 龙宋军 | 45 | 45 | |||
大学体育(一) | 公体24级 | 尹伟 | 50 | 50 | |||
大学体育(一) | 公体24级 | 邓文 | 50 | 47 | |||
大学体育(一) | 公体24级 | 柳佑华 | 45 | 43 | |||
大学体育(一) | 公体24级 | 谢仁桃 | 52 | 52 | |||
大学体育(一) | 公体24级 | 刘伟强 | 49 | 49 | |||
大学体育(一) | 公体24级 | 饶进 | 38 | 38 | |||
大学体育(一) | 公体24级 | 彭玉宇 | 40 | 40 | |||
大学体育(一) | 公体24级 | 唐鑫 | 39 | 39 | |||
788 | 775 |
拉斯维加斯赌城拉斯维加斯赌城
2024.10.10
附件: