2023年12月各院入馆情况
发布时间:2024年03月07日 12:22 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2023-12 |
|
|
区域:全部,拉斯维加斯赌城图书馆 |
|
|
进馆总数 | 80580 |
|
平均每日进馆 | 2599 |
|
最高日进馆 | 3948 | 4日 |
最低日进馆 | 587 | 31日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 73627 | 占总人数91% |
前五名进馆部门 |
|
|
商学院 | 9811 | 占总人数12% |
农业与生物技术学院 | 9500 | 占总人数11% |
拉斯维加斯赌城 | 8664 | 占总人数10% |
信息学院 | 8648 | 占总人数10% |
拉斯维加斯赌城 | 6019 | 占总人数7% |
文学院 | 5479 | 占总人数6% |
教育学院 | 4735 | 占总人数5% |
材料与环境工程学院 | 4614 | 占总人数5% |
外国语学院 | 4491 | 占总人数5% |
数学与金融学院 | 3076 | 占总人数3% |
拉斯维加斯赌城 | 2863 | 占总人数3% |
拉斯维加斯赌城 | 2511 | 占总人数3% |
美术与设计学院 | 2035 | 占总人数2% |
拉斯维加斯赌城 | 1180 | 占总人数1% |
继续教育学院 | 1 | 占总人数0% |
上一条:2024年1月各院入馆情况
下一条:2023年11月各院入馆情况
【关闭】