一、专业培养目标
培养目标:以区域经济发展需求为导向,立足娄底,面向全国,培养具有为中华民族伟大复兴而奋斗的社会责任感、良好的人文社会科学素养、职业道德,系统掌握材料科学与工程专业基础理论和专业知识,能够在材料制备、分析、应用等领域从事工艺设计、技术开发、科学研究和经营管理等工作,具有解决本专业复杂工程问题的能力,有较强的表达、沟通和团队协作能力、适应社会发展需求和德智体美劳全面发展的高级创新型应用技术人才。
本专业培养的学生毕业5年左右,经过自身学习和工作锻炼,能达到下列目标:
目标1:爱国敬业、身心健康,具有良好的人文科学素养、道德水准、法律意识和高度的社会责任感,适应市场经济对材料专业及交叉领域工程技术人才的要求;
目标2:能够融会贯通材料科学与工程专业知识进行材料制备、改性及加工方面项目的开发和设计、规划、管理及鉴定工作和解决材料科学与工程中相关复杂工程问题能力;
目标3:具备一定的独立技术开发和创新能力,能够综合考虑社会、环境、法律、经济、道德、政策、文化等因素影响,在材料制备、加工成型、材料分析、材料应用等领域具有就业竞争力,并有能力进入研究生阶段学习;
目标4:具有健康的身心、较强的人际交往及团队合作能力,能够在一个由不同角色的人员构成的团队中作为成员或者领导者有效地发挥作用,促进社会稳定发展而服务社会的能力;
目标5:能够通过终身学习拓展自己的知识和能力,具有较强的适应性和终身学习的能力,有意愿创新实践,并有能力服务社会。
二、毕业生能力要求
本专业学生应具有材料科学与工程专业的综合能力与素质。具体达到以下方面的知识、能力和素质:
(一)政治思想与德育方面
热爱社会主义祖国,拥护中国共产党,掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的基本原理。树立正确的世界观、人生观、价值观;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德,愿为人民服务,为社会主义现代化建设服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向、社会责任感和历史使命感。
(二)体、美、劳方面
具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,具有健康的体魄和良好的心理素质,达到国家规定的大学生体育锻炼合格标准;具有一定的感受美、鉴赏美和创造美的能力;热爱劳动,具有吃苦耐劳的精神。
(三)智育方面
本专业学生主要学习数学与自然科学、材料科学与工程类基础理论知识,掌握科学研究方法,具备学习能力、实践能力和沟通协调能力,达成专业培养目标。
1.工程知识
具备应用数学、自然科学、工程基础和材料科学与工程专业知识解决工程领域复杂工程问题的能力。
1.1 掌握数学和相关自然科学知识,能够将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于材料科学与工程专业领域问题的恰当表述。
1.2 掌握材料科学与工程专业领域需要的数据分析能力,能够针对具体的对象建立数学模型并求解。
1.3 具备材料科学与工程学科较宽厚基础理论,并结合数学、自然科学相关知识,能够用于材料工程实践方面问题综合推演和分析。
1.4 掌握解决工程问题的基本思路和方法,具备综合应用所学的材料科学与工程等专业知识解决复杂工程问题的能力,能够将其应用于材料领域工程实际问题解决方案的比较与综合。
2.问题分析
能够运用文献检索、资料查询工具获取相关专业信息,同时能够应用数学、自然科学和材料科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析材料领域复杂工程问题,以获得有效结论。
2.1 能够应用数学、自然科学和材料领域相关知识和原理,辨识复杂工程问题所属的学科领域和关键环节。
2.2 能够基于材料领域相关知识,运用数学模型、图纸、图表和文字等对材料科学与工程专业领域内的复杂工程问题进行正确表达。
2.3 能够基于材料领域相关知识及对相关文献进行分析和综合,并能进行多方案比较与选择,寻求可替代的解决方案。
2.4 能够运用数学、自然科学基本原理,并运用文献、规范、标准等对材料科学与工程专业的复杂工程问题进行分析,并获得有效的结论。
3.设计/开发解决方案
能够设计材料领域复杂工程问题的技术解决方案,设计满足材料的技术方案,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及节能环保等因素。
3.1 掌握材料工程设计和产品开发全周期、全流程的设计/开发方法和技术,了解影响设计目标和技术方案的各种因素。
3.2 能够根据材料工程特殊需求,提出合理的设计、设备选型、运行与管理技术方案。
3.3 能够对工程设计方案进行比较、优化和开发,提出复杂材料工程问题的解决方案时具有创新意识。
3.4 能够在安全、健康、法律、环境和文化等多约束条件下,从技术、经济角度对工程设计方案进行评价。
4.研究
能够基于科学原理并采用科学方法对材料科学与工程专业工程领域问题进行研究,包括设计实验、分析与计算,能够正确、严谨地收集、处理、分析与解释实验数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1 掌握自然科学实验的基本原理和方法,能够通过文献研究或相关方法,调研和分析材料工程领域复杂工程问题的解决方案。
4.2 基于专业基本知识,能够针对材料工程领域中的具体复杂工程问题提出研究思路和方法,具有设计、实施实验的能力。
4.3 能够正确选用和操作实验装置,正确、安全地开展实验研究,并能正确收集数据。
4.4 能够严谨地处理、分析与解释实验数据,研究复杂材料工程问题,并通过信息综合获得合理有效的结论。
5.使用现代工具
针对材料工程领域复杂工程问题,能够开发、选择与使用互联网技术、现代材料科学技术和工程软件实现对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1 了解材料科学与工程专业技术领域常用的仪器设备、信息技术工具、现代工程工具的使用原理和方法,并理解其局限性。
5.2 能够运用材料科学与工程专业常用的设计、分析工具及工程技术手段,对复杂材料工程问题进行分析、计算与设计。
5.3 能够针对具体的对象,开发或选用满足特定需求的现代工具,模拟和预测专业问题,并能够理解其局限性。
6.工程与社会
理解工程与社会的相互作用关系,具备材料相关背景知识,能够从社会、健康、安全、法律以及文化等角度对复杂材料工程领域问题解决方案及其实践进行分析和评价,并理解材料工程师应承担的责任。
6.1 了解材料行业及相关领域的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响。
6.2 能够分析和评价材料工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对材料工程项目实施的影响,并理解材料工程技术人员应承担的责任。
7.环境和可持续发展
制定复杂工程问题解决方案时充分考虑环境影响因素,能够就材料工程实践活动对环境的影响进行评价,同时在制定复杂工程问题解决方案时充分考虑其对社会可持续发展的影响。
7.1 理解国家有关环境保护和社会可持续发展的法律、法规、政策。
7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考材料工程实践的可持续性,评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。
8.职业规范
具有正确的世界观和价值观,较好的人文社会科学素养、社会责任感,遵守工程师职业道德,认识到技术发展可能带来的社会问题,并加以判断和自我约束。
8.1 有正确的辩证唯物主义世界观,践行社会主义核心价值观,理解个人与社会的关系,了解国情,身心健康,热爱劳动,明确材料技术人员的责任和使命。
8.2 理解诚实公正、诚信守则、严谨求是的职业道德和规范,并能够在材料生产实践中自觉遵守。
8.3 理解材料工程师对公众的安全、健康和福祉,以及环境保护的社会责任,能够在工程实践中自觉履行责任,并能理解和包容多元化的社会需求。
9.个人和团队
具有团队合作、协作能力,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,共同达成工作目标。
9.1 能够理解多学科、多样性、多形式(面对面、远程互动)团队中每个角色的职责及其在团队中的作用,合作共事。
9.2 具有团队合作精神,作为团队成员,能够独立或合作开展工作,共同达成工作目标。
9.3 能够在多学科组成的团队中承担负责人角色,能够有效组织、协调团队工作,并进行合理决策。
10.沟通
具有良好的表达能力与人际交往能力,能够就复杂材料工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,准确地表达专业见解;具备一定的国际视野,在跨文化背景下就材料工程问题进行基本沟通和交流。
10.1 具有良好的沟通与交流能力,能够就复杂材料工程问题通过工程图纸、文稿、演示稿、图表等方式,能与业界同行和社会公众进行有效交流与沟通。
10.2 了解材料专业领域的国际发展趋势,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。
10.3 掌握一门外语,具备一定的国际视野,能够阅读并理解材料领域的外文科技文献,较熟练地运用外语进行沟通与交流。
11.项目管理
理解并掌握材料科学与工程专业相关的管理原理与经济决策方法,能够进行技术经济分析和技术方案对比,并能在相关的工程实践中进行组织、协调和分配。
11.1 掌握材料工程项目中涉及的管理与经济决策方法。
11.2 了解材料工程及产品全周期、全流程的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。
11.3 能在多学科环境下(包括模拟环境),在设计开发材料解决方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法。
12.终身学习
具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应材料专业领域新技术发展的能力。
12.1 具有自主学习的意识,能认识终身学习的必要性,能够适应材料专业领域的技术进步和社会发展的需求。
12.2 具有自主学习的能力,在工程实践中能够持续学习,不断提升综合能力。
12.3 能接受和应对新技术、新事物和新问题带来的挑战。
三、毕业要求对培养目标的支撑关系
培养目标1 责任与担当 | 培养目标2 专业知识 | 培养目标3 专业能力 | 培养目标4 专业素养 | 培养目标5 定位于发展 | |
毕业要求1 | √ | √ | |||
毕业要求2 | √ | √ | |||
毕业要求3 | √ | √ | |||
毕业要求4 | √ | √ | |||
毕业要求5 | √ | √ | |||
毕业要求6 | √ | √ | |||
毕业要求7 | √ | √ | |||
毕业要求8 | √ | ||||
毕业要求9 | √ | √ | |||
毕业要求10 | √ | √ | |||
毕业要求11 | √ | √ | |||
毕业要求12 | √ | √ |
四、学制
本专业标准学制为四年,学校实行学分制下的弹性学制。允许学生在3~7年内修完规定课程,修满规定学分,准予毕业。
五、毕业与授予学位要求
本专业的学生在校期间必须修满本培养方案所规定的课内160学分(其中必修课148学分,选修课12学分)和第二课堂10学分方能毕业,第二课堂学分修读要求见《拉斯维加斯赌城第二学分管理办法》。
符合国家学位规定和拉斯维加斯赌城学位授予条件者,授予工学学士学位。
六、主干学科
材料科学与工程
七、专业核心课程
工程制图与CAD | 必修 | 专业基础 |
化工原理 | 必修 | |
化工原理实验 | 必修 | |
工程力学 | 必修 | |
材料合成与制备技术 | 必修 | |
材料分析测试方法 | 必修 | |
材料制备及性能测试实验 | 必修 | |
材料科学基础 | 必修 | |
材料科学与工程专业英语 | 必修 | |
复合材料 | 必修 | |
高分子化学 | 限选 | 高分子方向必修 |
高分子化学实验 | 限选 | |
高分子物理 | 限选 | |
高分子物理实验 | 限选 | |
塑料成型工艺 | 限选 | |
塑料成型工艺实验 | 限选 | |
金属材料学 | 限选 | 金属方向必修 |
金属材料学实验 | 限选 | |
金属材料热处理原理及工艺 | 限选 | |
材料物理性能 | 限选 | |
材料失效分析 | 限选 | |
陶瓷工艺学 | 限选 | 陶瓷方向必修 |
无机材料热工基础 | 限选 | |
特种陶瓷 | 限选 | |
粉体工程 | 限选 | |
粉体材料综合实验 | 限选 | |
陶瓷材料综合实验 | 限选 |
八、材料科学与工程专业课程与毕业生能力要求的对应关系表
毕业要求是课程体系构建的依据,课程体系是达成毕业要求的支撑,通过毕业要求的逐级分解,将相关要求落实于每一课程(模块、环节等)。关联度符号:H-高,M-中,L-低。
对应关系 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
思想道德与法治 | L | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
军事技能训练 | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全教育 | M | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动教育 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通话 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育(一) | H |
|
| M |
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
大学体育(二) | H |
|
| M |
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
大学体育(三) | H |
|
| M |
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
大学体育(四) | H |
|
| M |
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
大学英语(一) |
|
|
|
|
|
| M | H |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
大学英语(二) |
|
|
|
|
|
| M | H |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
大学英语(三) |
|
|
|
|
|
| M | H |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
就业指导 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高等数学B | H | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
线性代数 | H | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理B | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理B实验 | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程专业发展与职业生涯规划 | H | M | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
无机化学 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
无机化学实验 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析化学 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析化学实验 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机化学 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机化学实验 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理化学 | H | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理化学实验 | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程制图与CAD | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工原理 | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工原理实验 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程力学 | M | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料合成与制备技术 | H | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料分析测试方法 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料制备及性能测试实验 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学基础 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
复合材料 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高分子化学 | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高分子化学实验 | H | M | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高分子物理 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高分子物理实验 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料成型工艺 | M | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料成型工艺实验 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属材料学 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属材料学实验 | M | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属材料热处理原理及工艺 | M | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料物理性能 | M | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料失效分析 | M | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷工艺学 | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
无机材料热工基础 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特种陶瓷 | H | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉体工程 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉体材料综合实验 | M | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷材料综合实验 | M | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程专业英语 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文献检索与科技论文写作 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学前沿 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工过程模拟 | M | L | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化妆品学 | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂料与粘结剂 | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境材料学 | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业废水处理 | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属功能材料 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校企合作教育课程(专业见习) | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工原理课程设计 | H | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械基础课程设计 | M | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
校企合作教育课程(专业实践) | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金工实训 | H | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学科竞赛创新训练 | H | H | H | M | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料工艺课程设计 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校企合作教育课程(专业综合实训) | M | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业实习 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||||||||||||||||||||||
毕业论文(设计) | H | M | H | M | M | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
九、材料科学与工程专业课程结构比例表
表(一)
体系 | 模 块 | 学分数 | 学分比(%) | 学时数 | 实验实践学时 | |
理论教学 (含实验) | 思想政治理论课 | 必修 | 17 | 10.63% | 272 | 48 |
通识教育课 | 必修 | 21.5 | 13.44% | 424+2w | 192+2W | |
任选 | 8 | 5.00% | 128 | 0 | ||
基础课 | 必修 | 47.5 | 29.69% | 760 | 208 | |
专业课 | 必修 | 15 | 9.38% | 240 | 40 | |
限选 | 15 | 9.38% | 240 | 96 | ||
专业任选 | 4 | 2.50% | 64 | 0 | ||
小计 | 128 | 80.02% | 2128+2w | 584+2w | ||
实践教学 | 专业实践与创新训练 | 必修 | 10 | 6.25% | 10w | 10w |
毕业实习与论文(设计) | 必修 | 22 | 13.75% | 32w | 32w | |
小计 | 32 | 20.00% | 42w | 42w | ||
合计 | 160 | 100% | 2128+44w | 584+44w |
表(二)
课程类别 | 占总学分的比例标准 | 学分 | 占总学分比(%) | ||||
必修 | 选修 | 必修 | 选修 | 比例小计 | |||
数学与自然科学类 | ≥15% | 32.5 | 0 | 20.31% | 0 | 20.31% | |
≥30% | 15 | 0 | 9.38% | 0 | 9.38% | 30.64% | |
15 | 0 | 9.38% | 0 | 9.38% | |||
专业类 | 15 | 4 | 9.38% | 2.50% | 11.88% | ||
工程实践与毕业设计(论文) | ≥20% | 32 | 0 | 20.00% | 0 | 20.00% | |
人文社会科学类 | ≥15% | 38.5 | 8 | 24.06% | 5.00% | 29.06% | |
小计 | / | 148 | 12 | 92.51% | 7.50% | 100% | |
合计 | / | 160 | 100% | ||||
十、材料科学与工程专业课程设置和安排
(一)思想政治理论课程设置
序 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 | 总 | 总 | 理 | 实 | 考 | 开 | 周 | 备注 |
1 | my23991101 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 1 | 3 | |
2 | my23991102 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 2 | 3 | |
3 | my23991103 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | 3 | |
4 | my23991104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 4 | 3 | |
5 | my23991105 | 形势与政策 | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 查 | 8 | 0 | 一到六学期6节,讲座 |
6 | my23991106 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 5 | 3 | |
思想政治理论课小计 | 17 | 272 | 224 | 48 |
(二)通识教育课程设置
课 程 类 别 | 课程 编号 | 课程名称 | 课 程 性 质 | 总学分 | 总 学 时 | 学时分配 | 考 核 方 式 | 开 课 学 期 | 周 学 时 | 备注 | |
理论 | 实践 | ||||||||||
军事安全 | wb23990101 | 军事理论 | 必修 | 1 | 32 | 32 | 0 | 查 | 1 | 2 | 网络教学 |
wb23990102 | 军事技能训练 | 必修 | 1 | 2W | 0 | 2W | 查 | 1 | 0 | ||
wb23990103 | 安全教育 | 必修 | 1 | 24 | 24 | 0 | 查 | 6 | 0 | 网络教学 | |
心理健康 | xg23990104 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 32 | 20 | 12 | 查 | 1 | 2 | |
劳动教育 | xg23990105 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 32 | 16 | 16 | 查 | 3 | 2 | 各学院根据实际情况安排 |
体 育 课程模块 | ty23993101 | 大学体育(一) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 1 | 2 | |
ty23993102 | 大学体育(二) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 2 | 2 | ||
ty23993103 | 大学体育(三) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 3 | 2 | ||
ty23993104 | 大学体育(四) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 4 | 2 | ||
语言 类 课程模块 | wy23992101 | 大学英语(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 1 | 3 | 大学英语和大学日语二选一 |
wy23992102 | 大学英语(二) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 2 | 3 | ||
wy23992103 | 大学英语(三) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 3 | ||
wy23992104 | 大学日语(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 1 | 3 | ||
wy23992105 | 大学日语(二) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 2 | 3 | ||
wy23992106 | 大学日语(三) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 3 | ||
jw23992108 | 普通话 | 必修 | 1 | 0 | 0 | 0 | 试 | 8 | 0 | 自学,普通话过三级甲等 | |
创新创业类 | cx23999101 | 大学生创新创业基础 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 2 | 1 | |
cx23999102 | 创新创业实务 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 3 | 1 | ||
cx23999103 | 就业指导 | 必修 | 1 | 24 | 16 | 8 | 查 | 6 | 1 | ||
通识教育选修课模块 | **239811** | 人文社科类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3-6 | 2 | 所有学生必须从中选取8学分,采取学科交叉选取的原则。美育艺术类课程必修2学分。 | |
**239821** | 美育艺术类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||
**239831** | 创新创业类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||
**239841** | 科学技术类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||
**239851** | 社会发展类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||
**239861** | 教师教育类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||
**239871** | 经济管理类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||
**239881** | 个性发展类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 1-6 | 2 | |||
通识教育课程合计 | 29.5 | 552+2w | 360 | 192+2W |
(三)基础课程设置
课程 编号 | 课程名称 | 课 程 性 质 | 总学分 | 总 学 时 | 学时分配 | 考 核 方 式 | 开 课 学 期 | 周 学 时 | 备注 | |
理论 | 实践 | |||||||||
sj23995203 | 高等数学B(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 试 | 1 | 3 | |
sj23995204 | 高等数学B(二) | 必修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 2 | 4 | |
sj23995208 | 线性代数 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 2 | 3 | |
xx23996205 | 大学物理B | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 2 | 3 | |
xx23996206 | 大学物理B实验 | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 2 | 2 | |
ch23882201 | 无机化学 | 必修 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 试 | 1 | 4 | |
ch23882202 | 无机化学实验 | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 1 | 4 | |
ch23882203 | 分析化学 | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 试 | 2 | 3 | |
ch23882204 | 分析化学实验 | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 2 | 4 | |
ch23882205 | 有机化学 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 3 | |
ch23882206 | 有机化学实验 | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 3 | 4 | |
ch23882207 | 物理化学 | 必修 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 试 | 4 | 4 | |
ch23882208 | 物理化学实验 | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 4 | 4 | |
xx23994103 | C语言程序设计 | 必修 | 3 | 48 | 16 | 32 | 试 | 2 | 3 | 工程基础课程 |
xx23994101 | 信息技术基础 | 必修 | 2 | 32 | 8 | 24 | 试 | 1 | 2 | |
ch23882209 | 工程制图与CAD | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 查 | 2 | 3 | |
ch23882210 | 工程力学 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 3 | |
ch23882211 | 化工原理 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 3 | |
ch23882212 | 化工原理实验 | 必修 | 1 | 16 | 0 | 16 | 试 | 3 | 4 | |
基础课小计 | 47.5 | 760 | 552 | 208 |
(四)专业课程设置(含专业基础课程、专业方向课、专业选修课)
专 业 基 础 | 课程 编号 | 课程名称 | 课 程 性 质 | 总学分 | 总 学 时 | 学时分配 | 考 核 方 式 | 开 课 学 期 | 周 学 时 | 备注 | |
理论 | 实践 | ||||||||||
材料合成与制备技术 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 3 | 2 | |||
ch23882214 | 材料分析测试方法 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 5 | 2 | ||
ch23882215 | 材料制备及性能测试实验 | 必修 | 2.5 | 40 | 0 | 40 | 查 | 5 | 4 | ||
ch23882216 | 材料科学基础 | 必修 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 试 | 5 | 4 | ||
ch23455201 | 材料科学与工程专业发展与职业生涯规划 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 1 | 2 | ||
ch23455202 | 材料科学与工程专业英语 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 5 | 2 | ||
ch23455203 | 复合材料 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 6 | 2 | ||
小计 | 15 | 240 | 200 | 40 | |||||||
专 业 方 向 | ch23455210 | 高分子化学 | 限选 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 4 | 3 | 高分子方向必修 |
ch23455211 | 高分子化学实验 | 限选 | 2 | 32 | 0 | 32 | 查 | 4 | 4 | ||
ch23455212 | 高分子物理 | 限选 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 5 | 3 | ||
ch23455213 | 高分子物理实验 | 限选 | 2 | 32 | 0 | 32 | 查 | 5 | 4 | ||
ch23455214 | 塑料成型工艺 | 限选 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 5 | 3 | ||
ch23455215 | 塑料成型工艺实验 | 限选 | 2 | 32 | 0 | 32 | 查 | 5 | 4 | ||
小计 | 15 | 240 | 144 | 96 | |||||||
ch23455220 | 金属材料学 | 限选 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 4 | 2 | 金属方向必修 | |
ch23455221 | 金属材料学实验 | 限选 | 3 | 48 | 0 | 48 | 查 | 4 | 4 | ||
ch23455222 | 金属材料热处理原理及工艺 | 限选 | 4 | 64 | 48 | 16 | 试 | 5 | 4 | ||
ch23455223 | 材料物理性能 | 限选 | 3 | 48 | 32 | 16 | 试 | 5 | 3 | ||
ch23455224 | 材料失效分析 | 限选 | 3 | 48 | 32 | 16 | 试 | 5 | 3 | ||
小计 | 15 | 240 | 144 | 96 | |||||||
ch23455230 | 陶瓷工艺学 | 限选 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 4 | 3 | 陶瓷方向必修 | |
ch23455231 | 特种陶瓷 | 限选 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 5 | 2 | ||
ch23455232 | 粉体工程 | 限选 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 5 | 2 | ||
